Ciemne plamy (Kontrast>30%) Średnica, μm | Liczba dopuszczalnych ciemnych punktów | ||
---|---|---|---|
<Φ5.6 mm | Φ5.6 mm ~ Φ14.7 mm | Φ14.7 mm ~ Φ17.8 mm | |
300 | 0 | 0 | 0 |
230 ~ 300 | 0 | 1 | 1 |
150 ~ 230 | 0 | 2 | 2 |
75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
Rura | Wpisz 11769 |
Pożądania | Pokolenie 2+ |
Ekran fosforowy | P-43 (Zielony fosfor) |
Rozkład |
60 lp/mm (minimalnie) / 64 lp/mm (typowo) |
Stosunek sygnału do szumu* |
23 (minimalnie) / 25 (typowy) |
Czułość fotokatody |
700 μA/lm (minimalnie) 820 μA/lm (typowo) |
FOM |
1350 (minimum) 1450 (typowy) |
Typ fotokatody | Wieloalkaliczny |
Opis | Falownik 180° |
Gain | 25,000 - 35,000 |
EBI | 0.07-0.15 μlx |
Jasność wyjściowa | 4 - 8 cd/m2 |
Zasilacz laboratoryjny | Bez autobramkowania |
Napięcie wejściowe | 2 V prądu stałego - 3.4 V prądu stałego |
Prąd wejściowy | 25 mA (maks.) |
Średni czas przed awarią | 10,000 XNUMX godz. (min) |
Typ kontaktów | Przewody łączące lub płytki stykowe |
Średnica fotokatody | 17.5mm (min) |
Wymiary |
30.4±0.7 mm × 36.75-0.05 mm × 36.75-0.05 mm |
Waga | 85 g (3 uncje) |